Напольные плазменные стерилизаторы - страница 2
50Верхняя граница рабочей температуры в камере по данным производителя (для умного фильтра).
| Полезный объём камеры, л | 131.4 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Да |
| Температура нагрева,°C | до 55 |
| Полезный объём камеры, л | 45 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Настольное |
| Мобильный | Нет |
| Полезный объём камеры, л | 40 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Настольное |
| Температура нагрева,°C | 50 ± 5 |
| Полезный объём камеры, л | 108 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Да |
| Полезный объём камеры, л | 100 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Полезный объём камеры, л | 80 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Да |
| Температура нагрева,°C | до 55 |
| Полезный объём камеры, л | 40 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Полезный объём камеры, л | 30 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Настольное |
| Мобильный | Да |
| Температура нагрева,°C | до 55 |
| Полезный объём камеры, л | 142 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Да |
| Температура нагрева,°C | до 55 |
| Полезный объём камеры, л | 136 |
| Проходной тип | Да |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Нет |
| Температура нагрева,°C | 50 |
| Полезный объём камеры, л | 120 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Температура нагрева,°C | 50 |
| Полезный объём камеры, л | 100 |
| Проходной тип | Да |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Нет |
| Температура нагрева,°C | 50 ± 5 |
| Полезный объём камеры, л | 30 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Да |
| Температура нагрева,°C | 50 ± 5 |
| Полезный объём камеры, л | 50 |
| Проходной тип | Нет |
| Расположение | Напольное |
| Мобильный | Да |
| Температура нагрева,°C | 50 ± 5 |
info@medbuy.ru