Гастроэнтерологическое оборудование - страница 2
76
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,2 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 3,2 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,2 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 11,6 |
| Дистальный колпачок | Съёмный многоразовый |
| Поле зрения, ° | 100 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 7,9 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,0 |
| Поле зрения, ° | 105 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 12,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8, 3,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 100 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 3,2 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,5 |
| Рабочая длина, мм | 1035 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 8,0 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,4 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,0 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,2 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,2 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 145 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 145 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 5,3 |
| Рабочая длина, мм | 925 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,0 |
| Поле зрения, ° | 125 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,0 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,0 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 11,3 |
| Поле зрения, ° | 80 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 8,3 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,2 |
| Поле зрения, ° | 145 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,5 |
| Рабочая длина, мм | 1045 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 110 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,6 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,5 |
| Рабочая длина, мм | 1045 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 120 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 11,5 |
| Поле зрения, ° | 100 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 12,6 |
| Поле зрения, ° | 130 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,3 |
| Рабочая длина, мм | 1100 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,3 |
| Рабочая длина, мм | 1100 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 11,3 |
| Поле зрения, ° | 100 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 5,1 |
| Рабочая длина, мм | 1100 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,0 |
| Поле зрения, ° | 120 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 10,8 |
| Рабочая длина, мм | 1100 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 3,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 8,8 |
| Рабочая длина, мм | 1030 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 9,8 |
| Рабочая длина, мм | 1030 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 |
| Поле зрения, ° | 105 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | 11,5 |
| Рабочая длина, мм | 1090 |
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8, 3,8 |
| Поле зрения, ° | 140 |
info@medbuy.ru